FRECUENCIA DIRECTA DE CONTACTO NACIONAL146.520 S/T (ANALOGICO) 145.510 TG 99 CC1 S1 (DIGITAL) 145.790 TG 99 CC1 S1 (DIGITAL) |
|||
ESTADO |
FRECUENCIA |
SPLIT |
TONO |
AMAZONAS |
SIN DATOS |
————— |
————— |
ANZOÁTEGUI |
146.850 * | -600 | 88.5 |
146.700 (E) * | -600 | ————— | |
146.880 * | -600 | ————— | |
147.390 | +600 | 88.5 | |
439.950 * | -5000 | ————— | |
51.800 * | -800 | 88.5 | |
147.030 * | +600 | 88.5 | |
146.910 * | -600 | ————— | |
439.850 * | -5000 | ————— | |
147.570 LINK N | SIMPLEX | 88.5 | |
433.100 LINK N |
SIMPLEX EL TIGRE |
————— |
|
APURE | 146.940 * | -600 | 88.5 |
147.150 | +600 | 88.5 | |
ARAGUA | 147.210 | +600 | 88.5 |
439.920 * | -5000 | 88.5 | |
146.790 * | -600 | 88.5 | |
146.610 (E) LINK N | -600 | 88.5 | |
BARINAS | SIN DATOS | ————— | ————— |
BOLIVAR | SIN DATOS | ————— | ————— |
CARABOBO | 146.970 | -600 | 88.5 |
146.820 | -600 | 88.5 | |
146.850 (1) | -600 | ————— | |
147.180 | +600 | 88.5 | |
147.240 | +600 | 88.5 | |
439.625 | -5000 | 88.5 | |
439.975 | -5000 | 88.5 | |
147.180 LINK N | +600 | 88.5 | |
439.950 | -5000 | 88.5 | |
COJEDES | SIN DATOS | ————— | ————— |
DELTA AMACURO | 147.060 | +600 | 77.0 |
CARACAS | 146.640 | -600 | ————— |
146.670 | -600 | ————— | |
147.360 | +600 | 88.5 | |
147.030 (E) | +600 | ————— | |
147.240 (1) | +600 | ————— | |
147.270 | +600 | 88.5 | |
147.390 (1) | +600 | ————— | |
430.600 | +5000 | ————— | |
439.600 | -5000 | 67.0 | |
437.330 | -5000 | 88.5 | |
220.800 | +1600 | 88.5 | |
439.500 LINK N | -5000 | 88.5 | |
FALCÓN | 147.120 | +600 | ————— |
147.360 | +600 | ————— | |
146.850 | -600 | 88.5 | |
147.090 | +600 | 100.0 | |
144.275 (CORO) | DIRECTO | ————— | |
GUARICO | 449.975 LINK N | SIMPLEX | ————— |
LARA | 146.610 | -600 | 88.5 |
146.880 | -600 | ————— | |
MERIDA | 147.060 | +600 | 88.5 |
439.950 | -5000 | ————— | |
439.950 | -5000 | 88.5 | |
147.270 LINK N | +600 | ————— | |
146.940 | -600 | ————— | |
MIRANDA | 147.120 | +600 | ————— |
146.730 | -600 | 88.5 | |
147.090 | +600 | 88.5 | |
438.125 | -5000 | 88.5 | |
MONAGAS | SIN DATOS | ————— | ————— |
NVA. ESPARTA | 146.820 | -600 | 100.0 |
PORTUGUESA | 147.120 | +600 | ————— |
146.580 (E) | ————— | ————— | |
SUCRE | 146.940 LINK N | -600 | ————— |
146.790 | -600 | 100.0 | |
147.150 | +600 | ————— | |
TACHIRA | 146.760 | -600 | ————— |
147.330 | +600 | 88.5 | |
147.120 | +600 | ————— | |
147.210 | +600 | 88.5 | |
146.700 | -600 | ————— | |
146.730 | -600 | 88.5 | |
146.610 | -600 | 88.5 | |
146.880 | -600 | 88.5 | |
146.790 | -600 | 88.5 | |
146.940 LINK N | -600 | 88.5 | |
TRUJILLO | 147.150 | +600 | ————— |
147.390 | +600 | 88.5 | |
146.850 | -600 | 88.5 | |
146.940 LINK N | -600 | 88.5 | |
147.300 | +600 | 88.5 | |
VARGAS | 147.150 | +600 | ————— |
YARACUY | 146.730 | -600 | ————— |
147.150 | +600 | 88.5 | |
147.300 LINK N | +600 | ————— | |
ZULIA | 146.700 | -600 | 88.5 |
439.975 | -5000 | 88.5 | |
147.360 | +600 | 88.5 | |
NOTAS | |||
1 | Repetidores Mototrbo activos en modo Digital (DMR) | ||
2 | Repetidor en Puerto Ordaz con enlace a 147.300 de Oriente | ||
E | Repetidores integrados a Echolink | ||
* | Repetidor Off | ||
Repetidores y frecuencias integradas al Link Nacional | |||
Frecuencias alternas para comunicaciones en directo |
Saludos, en Lara (Barquisimeto, Cabudare no estan activas las repetidoras, por estos lados la radioaficion muerta, pocos colegas transmitiendo. 73
Saludos Julio, revisa estas dos por si acaso 146.880 sin tono y 146.610 con el tono 88.5
hola buen dia,saludos de ccs,soy raddio aficionado nuevo,me gusta el contacto con las demas personas por radio,apenas me compre un radio portatil pequeño,como pudiera obtener no secomo se le llama,la licensia que la mayoria tiene como un codigo de registro?de forma rapida?trabajo y no me da chance de asistir al curso……
Buenos días, sin el curso no puedes obtener la licencia. Es un requisito indispensable. Saludos
saludos buenas tardes tengo una duda como hago para obtener permiso para usar el repetidor. en tal caso seria para una emergencia, y e estado a la escucha como se hace para pedir permiso para transmitir osea si otra persona esta hablando en el momento
Buenos días Xavier, los repetidores que aparace en el listado son de uso exclusivo para personas certificadas como radioaficionado. Si usted hizo el curso y posee habilitación vigente por Conatel puede usarlo. Los procedimientos para su uso son los dictados en el curso que hizo. Se identifica con los indicativos, notifica que tiene una emergencia y cuando le responda otro radioaficionado, le pasa la información para poder ayudarlo si está al alcance de la persona que le respondió el llamado. Saludos
Buenas noches, como es el procedimiento para pertenecer a un grupo de radio aficionado en venezuela
Buenos tardes, para pertenecer a una asociación de radioaficionado puede o no optar a un permiso de conatel pero para poder usar las frecuencias, si lo requiere. Para ser radioaficionado debe obtener el certificado de operador y luego el permiso. Para ello debe hacer el curso básico, aprobarlo y luego solicitar el indicativo. Te invito a ubicar a las Asociaciones Radio Club Venezolano, Radio Club Valencia o la Asociación de Radioaficionados a traves de las redes sociales, contactarlos para que te orienten con respecto a las próximas fechas.
Saludos ADM espero te encuentres bien, en Maracay a parte de la 147.210 tambien tenemos activa en UHF la 439.840 – tono 88.5 saludos.
YV4GRO
Gracias Roberto, ya le pasó la información a William YV5ADM y yo actualizo este listado en lo que pueda. Saludos
Buenas noches, este listado esta actualizado colega? 73´ de YV4FBI
Muchas lo estan, en una respuesta anterior, le respondi a otro colega donde revisar. Yo estaré actualizando próximamente.
Hola Arnaldo, las frecuencias del estado Anzoátegui siguen vigentes?? 73s cordiales.
Saludos Edgar, no esta actualizada pero es posible que estén activa. La información que tengas a la mano y que veas que no esta aca plasmada me avisas y la actualizo. William YV5VE, diseño una aplicación para llevar el control de esa información que puedes bajar en Play Store (RepetidoresYV). Por allí creo que si estan mas actualizadas, en lo que pueda comparo y actualizo.
Saludos a todos los colegas de venezuela es para informarle que en san fernando de apure solo esta trabajando el repetidor 146640 -600 t88.5 esta enlasada con la 147090 pero en estos momento el enlace esta apagado ya que 147090 en platillon no esta llagando aqui en reguion llanera desconosco el motivo pero mientras la 146640 esta activa
Saludos Ruben, a la fecha tengo entendido que ya fue rectivada la 147.090 cuando puedas revisa si llega y confirmas,
si esta activa colega
Gracias