FRECUENCIAS YY |
BANDA |
FRECUENCIA |
MODALIDAD |
HF 80 Metros | 3.675 Khz a 3.700 Khz | CW y Digimodos |
3.700 Khz a 3.800 Khz | Fonía Únicamente | |
HF 40 Metros | 7.025 Khz a 7.035 Khz | CW Únicamente |
7.035 Khz a 7.045 Khz | Digimodos | |
7.045 Khz a 7.150 Khz | Fonía Únicamente | |
HF 15 Metros | 21.025 Khz a 21.100 Khz | CW y Digimodos |
21.103 Khz a 21.150 Khz | CW Únicamente | |
21.150 Khz a 21.200 Khz | Fonía Únicamente | |
HF 10 Metros | 28.100 Khz a 28.300 Khz | CW y Digimodos |
28.300 Khz a 28.500 Khz | CW y Fonía | |
VHF 06 Metros | 50.125 Mhz a 51.500 Mhz | CW, Fonía y Digimodos |
VHF 02 Metros | 144.000 Mhz a 144.025 Mhz | Rebote Lunar |
144.025 Mhz a 144.150 Mhz | CW Únicamente | |
144.150 Mhz a 145.000 Mhz | Fonía, Satélites, Fax, SSTV, Digimodos | |
145.000 Mhz a 145.100 Mhz | RadioPaquetes | |
145.100 Mhz a 146.000 Mhz | Satélites, Digimodos, Fax, SSTV, Fonía | |
146.000 Mhz a 146.990 Mhz | Repetidores -600 | |
147.000 Mhz a 147.990 Mhz | Repetidores +600 | |
VHF 1 1/4 Metros * | 220.000 Mhz a 220.990 Mhz | CW y Únicamente |
221.000 Mhz a 222.000 Mhz | Digimodos Únicamente | |
222.000 Mhz a 223.990 Mhz | Fonía y Repetidores | |
UHF 70 Centímetros | 430.000 Mhz a 440.000 Mhz | Fonía, Repetidores y Digimodos. |
UHF 23 Centímetros | 1.270 Mhz a 1.295 Mhz | Fonía y Repetidores |
* Nota: En la actualidad el rango autorizado es 220-222.5Mhz Ver providencia administrativa CONATEL