FRECUENCIAS YV |
BANDA |
FRECUENCIA |
MODALIDAD |
HF 160 Metros |
1.800 Khz a 1.850Khz |
CW y Digimodos |
1.850 Khz a 2.000 Khz | CW y Fonía | |
HF 80 Metros | 3.500 Khz a 3.580 Khz | CW Únicamente |
3.580 Khz a 3.700 Khz | CW y Digimodos | |
3.700 Khz. a 4.000 Khz. | CW y Fonía | |
HF 40 Metros | 7.000 Khz a 7.035 Khz | CW Únicamente |
7.035 Khz a 7.045 Khz | Digimodos | |
7.045 Khz a 7.100 Khz | Fonía Unic. | |
7.100 Khz a 7.300 Khz | Todos los Modos | |
HF 30 Metros | 10.000 Khz a 10.150 Khz | Digimodos |
HF 20 Metros | 14.000 Khz a 14.075 Khz | CW Únicamente |
14.075 Khz a 14.099 Khz | Digimodos | |
14.099 Khz a 14.101 Khz | Radio Faros | |
14.101 Khz a 14.115 Khz | RadioPaquetes | |
14.115 Khz a 14.225 Khz. | Fonía Unic. | |
14.225 Khz a 14.235 Khz | Fax y SSTV | |
14.235 Khz a 14.350 Khz | Fonía Unic. | |
HF 17 Metros | 18.068 Khz a 18.099 Khz | CW Únicamente |
18.100 Khz a 18.110 Khz | Digimodos | |
18.110 Khz a 18.168 Khz | Fonía Unic. | |
HF 15 Metros | 21.000 Khz a 21.074 Khz | CW Únicamente |
21.075 Khz a 21.100 Khz | Digimodos | |
21.100 Khz. a 21.110 Khz | RadioPaquetes | |
21.110 Khz a 21.149 Khz | Fonía | |
21.149 Khz a 21.151 Khz | Radio Faros | |
21.151 Khz a 21.450 Khz | Fonía | |
HF 12 Metros | 24.890 Khz a 24.920 Khz | CW Únicamente |
24.920 Khz a 24.930 Khz | Digimodos | |
24.930 Khz a 24.990 Khz | Fonía | |
HF 10 Metros | 28.000 Khz a 28.075 Khz | CW Únicamente |
28.075 Khz a 28.300 Khz | Digimodos | |
28.300 Khz a 28.700 Khz | CW y Fonía | |
28.700 Khz a 29.300 Khz | Fonía, Fax y SSTV | |
29.300 Khz a 29.550 Khz | Enlaces FM y Satélites | |
VHF 6 Metros | 50.000 Mhz a 50.100 Mhz | CW Únicamente |
50.100 Mhz a 52.000 Mhz | Fonía y Digimodos | |
52.000 Mhz a 54.000 Mhz | Repetidores FM | |
VHF 2 Metros | 144.000 Mhz a 144.025 Mhz | Rebote Lunar |
144.025 Mhz a 144.150 Mhz | CW Únicamente | |
144.150 Mhz a 145.000 Mhz | Fonía, Satélite, Fax, SSTV y Digimodos | |
145.000 Mhz a 145.100 Mhz | RadioPaquetes | |
145.100 Mhz a 146.000 Mhz | Satélites, Digimodos, Fax, SSTV, Fonía | |
146.000 Mhz a 146.990 Mhz | Repetidores -600 | |
147.000 Mhz a 147.990 Mhz | Repetidores +600 | |
VHF 1 1/4 Metros * | 220.000 Mhz a 223.900 Mhz | CW, Fonía, Digimodos |
223.900 Mhz a 224.900 Mhz | Fonía y Digimodos | |
UHF 70 Centímetros | 430.000 Mhz a 440.000 Mhz | Fonía, Repetidores, y Digimodos |
UHF 23 Centímetros | 1.240 Mhz a 1.300 Mhz | Fonía y Repetidores |
* Nota: En la actualidad el rango autorizado es 220-222.5Mhz Ver providencia administrativa CONATEL